| Move Size / House Type | Packing Charges | Labor & Handling | Transport Vehicle | Estimated Total Cost | Quick Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 RK / Few Items | ₹1,200 - ₹2,000 | ₹1,000 - ₹1,800 | ₹1,500 - ₹2,500 | ₹3,700 - ₹6,300 | |
| 1 BHK Household | ₹2,500 - ₹4,000 | ₹1,800 - ₹2,800 | ₹2,500 - ₹3,800 | ₹6,800 - ₹10,600 | |
| 2 BHK Household | ₹4,000 - ₹6,500 | ₹2,800 - ₹4,200 | ₹3,500 - ₹5,500 | ₹10,300 - ₹16,200 | |
| 3 BHK Household | ₹6,000 - ₹9,500 | ₹3,800 - ₹5,800 | ₹5,000 - ₹7,500 | ₹14,800 - ₹22,800 | |
| 4 BHK / Penthouse / Villa | ₹8,500 - ₹14,000 | ₹5,500 - ₹8,500 | ₹7,500 - ₹12,000 | ₹21,500 - ₹34,500 |
Calculate approximate shifting cost instantly by selecting your move parameters: